| Питание | Никеле-кадмиевая подзаряжающиеся батареи или АС адаптер, DC12V 300 mA | 
| Подзарядка | 4 часа с помощью АС адаптера | 
| Продолжительность работы при полной зарядке | 7 часов печати | 
| Срок службы батареи | около 2 лет (300 полных зарядок) | 
| Автоотключение | Нет сигнала: 2 мин. “Заморозка”: 5 мин. Другие: 15 мин. | 
| Дисплей | ЖК дисплей | 
| Громкоговоритель | 250 mW и более | 
| Принтер: Бумага Разрешение Скорость печати Масштаб (шкала) волны | 58 х 25 (дл) м/рул 256 точ/лин 2.5 мм/сек Автоусиление масштаба печати (5 уровней) и контроль базовой линии | 
| Цифровые данные | Пиковая и средняя скорости, ЧСС, Систолическое давление, ABI. | 
| Наполнение | 0 - 300 mmHg, автосброс | 
| Выпускание | 0 - 10 mmHg/sec, сброс | 
| Светодиодная столбовая диаграмма | 20 точечный светодиод | 
| Рабочая температура | 0-40°С | 
| Внешний вывод (наушники) | Гнездо 3.5 мм, 100 Ом | 
| Соединение с ПК | USB порт | 
| Габариты | 252 мм (ш) х 192 мм (г) х 91 мм (в) | 
| Вес | 1.6 кг | 
Допплер-анализатор Smart Dop 30 EX - посмотреть в каталоге продукции